Il soggiorno presso il Kingdom Ayurveda Resort comprende:
- Prima consultazione con il nostro medico ayurvedico; anamnesi con diagnosi del polso
- Tutte le terapie ayurvediche come massaggi, impacchi alle erbe, bagni di vapore, impacco, ecc.
- Consultazione quotidiana con il nostro medico ayurvedico
- Rimedi erboristici preparati freschi e medicina ayurvedica
- Trattamenti ayurvedici quotidiani (circa 4/5 trattamenti al giorno)
- Alla fine del soggiorno l’ultima consultazione dettagliata con consigli per lo stile di vita del paziente
- Consigli nutrizionali da parte del medico ayurvedico su misura per riequilibrare i Dosha
- Pensione completa: prima colazione, pranzo e cena
- Tisana fresca con erbe, spezie e infusi di The
- Spremute di frutta fresca, Lassi o Thambili in base alla raccomandazione del medico
- Sedute di Yoga e Meditazione (2 lezioni al giorno da novembre ad aprile, 1 lezione da maggio a ottobre)
- Asciugamani e parei per i trattamenti ayurvedici
- WiFi gratuito nella hall
- Accesso libero al parco e alla spiaggia
Listino Prezzi in vigore dal 01.05.2025 al 31.10.2025 (Estate 2025)
Numero | Stanza | Servizi | Vent / AC | 1 Notte | Pacchetto 14 notti | Pacchetto 21 notti | Pacchetto 28 notti |
201 | Camera Standard Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven. | 115€ | 1.610 € | 2.415 € | 3.220 € |
206 | Camera Standard Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 120 € | 1.680 € | 2.520 € | 3.360 € |
207/208 | Camera Standard Piano Terra | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 120 € | 1.680 € | 2.520 € | 3.360 € |
203/204 | Camera Superior Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 130 € | 1.820 € | 2.730 € | 3.640 € |
Prezzi per uso Singolo | |||||||
201 | Camera Standard Primo piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven. | 130 € | 1.820 € | 2.730 € | 3.640 € |
206 | Camera Standard Primo piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 140 € | 1.960 € | 2.940 € | 3.920 € |
203/204 | Camera Superior Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 150 € | 2.100 € | 3.150 € | 4.200 € |
207/208 | Camera Standard Piano Terra | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 135 € | 1.890 € | 2.835 € | 3.780 € |
202/205 | Singola Primo Piano | Doccia/WC Letto Singolo | Ven.+ AC | 135 € | 1.890 € | 2.835 € | 3.780 € |
Listino Prezzi in vigore dal 01.11.2024 al 30.04.2025 (Inverno)
Numero | Stanza | Servizi | Vent / AC | 1 Notte | Pacchetto 14 notti | Pacchetto 21 notti | Pacchetto 28 notti |
201 | Camera Standard Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven. | 128€ | 1.792 € | 2.688 € | 3.854 € |
206 | Camera Standard Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 135 € | 1.890 € | 2.835 € | 3.780 € |
207/208 | Camera Standard Piano Terra | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 135 € | 1.890 € | 2.835 € | 3.780 € |
203/204 | Camera Superior Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 145 € | 2.030 € | 3.045 € | 4.060 € |
Prezzi per uso Singolo | |||||||
201 | Camera Standard Primo piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven. | 145 € | 2.030 € | 3.045 € | 4.060 € |
206 | Camera Standard Primo piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 150 € | 2.100 € | 3.150 € | 4.200 € |
203/204 | Camera Superior Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 165 € | 2.310 € | 3.465 € | 4.620 € |
207/208 | Camera Standard Piano Terra | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 150 € | 2.100 € | 3.150 € | 4.200 € |
202/205 | Singola Primo Piano | Doccia/WC Letto Singolo | Ven.+ AC | 145 € | 2.030 € | 3.045 € | 4.060 € |
Listino Prezzi in vigore dal 01.05.2024 al 31.10.2024 (Estate)
Numero | Stanza | Servizi | Vent / AC | 1 Notte | Pacchetto 14 notti | Pacchetto 21 notti | Pacchetto 28 notti |
201 | Camera Standard Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven. | 110 € | 1.540 € | 2.310 € | 3.080 € |
206 | Camera Standard Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 115 € | 1.610 € | 2.415 € | 3.220 € |
207/208 | Camera Standard Piano Terra | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 115 € | 1.610 € | 2.415 € | 3.220 € |
203/204 | Camera Superior Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 125 € | 1.750 € | 2.625 € | 3.500 € |
Prezzi per uso Singolo | |||||||
201 | Camera Standard Primo piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven. | 125 € | 1.750 € | 2.625 € | 3.500 € |
206 | Camera Standard Primo piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 135 € | 1.890 € | 2.835 € | 3.780 € |
203/204 | Camera Superior Primo Piano | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 145 € | 2.030 € | 3.045 € | 4.060 € |
207/208 | Camera Standard Piano Terra | Doccia/WC Letto Matrimoniale | Ven.+ AC | 130 € | 1.820 € | 2.730 € | 3.640 € |
202/205 | Singola Primo Piano | Doccia/WC Letto Singolo | Ven.+ AC | 130 € | 1.820 € | 2.730 € | 3.640 € |
I prezzi indicati si riferiscono a persona. I prezzi indicati sono validi per un soggiorno minimo di 13 notti.
Servizi inclusi nella camera Standard:
Singola | Doppia |
|
|
Servizi inclusi nella camera Superior:
- Ampio Terrazzo
- Bagno con doccia e WC
- Letto matrimoniale (Queensize)
- Aria condizionata
- Ventilatore
Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario o in contanti presso il Resort.
Acconto del 30% come caparra al momento della prenotazione (non rimborsabile).
Bancomat ATM
Possibilità di utilizzare il Bancomat ATM per il prelievo di contanti, previa autorizzazione della vostra banca. Il bancomat più vicino si trova
a circa 4 km dal Kingdom Ayurveda Resort.
Per informazioni e prenotazioni contattateci.